增强PA46 | ||||
号 | 牌号 | 材料描述 | 主要特点 | 典型应用 |
1 | N4GF601 | PA46GF30 | 高强、高韧、高耐热、高流动性 | 传动系统配件、中冷器、EPS与ETC齿轮、马达感应器、汽车连接器、链条张紧器 |
2 | N4GF701 | PA46GF35 | 高强、高韧、高耐热、高流动性 | 轴承保持架、齿轮 |
3 | N4GF801 | PA46GF40 | 高强、高韧、高耐热、高流动性 | 传动系统配件、中冷器、EPS与ETC齿轮、马达感应器、汽车连接器、链条张紧器 |
4 | N4GF901 | PA46GF45 | 高强、高韧、高耐热、高流动性,拉伸强度序245MPa,弯曲强度330MPa,弯曲模量14500MPa,缺口冲击强度15Kj/M2,热变形温度285oC,外观优异。 | 传动系统配件、中冷器、EPS与ETC齿轮、马达感应器、汽车连接器、链条张紧器 |
5 | N4GF1001 | PA46GF50 | 高强高韧高耐热高流动性,拉伸强度250MPa,弯曲强度350MPa,弯曲模量15000MPa,缺口冲击强度12Kj/M2,热变形温度285oC,外观优异 | 传动系统配件、中冷器、EPS与ETC齿轮、马达感应器、汽车连接器、链条张紧器 |
6 | N4CF302 | 碳纤维增强耐磨PA46 | 低密度、高强度、高耐磨、导热导电 | 军工、航空航天、办公器材、电子电器、工程机械等 |
7 | N4CF401 | 碳纤维增强耐磨PA46 | 低密度、高强度、高耐磨、导热导电 | 军工、航空航天、办公器材、电子电器、工程机械等 |
8 | N4CF501 | 碳纤维增强耐磨PA46 | 低密度、高强度、高耐磨、导热导电 | 军工、航空航天、办公器材、电子电器、工程机械等 |
阻燃增强PA46 | ||||
N4GF902-FR | 阻燃玻纤增强45%PA46 | 高强、高韧、高耐热、高流动性、阻燃。 | 汽车工业、电机、电子、包装、休闲、运动与机械工程等 | |
N4GF702-FR | 阻燃玻纤增强35%PA46 | 高强、高韧、高耐热、高流动性、阻燃。 | 汽车工业、电机、电子、包装、休闲、运动与机械工程等 |
序号 | 牌号 | 材料描述 | 主要特点 | 典型应用 | 备注 |
1 | N1GF601H | 玻纤增强30%PA6 | 高强度、高韧性、耐水解,外观优异。 | 水表外壳、高压水枪、净水器外壳等 | 缺口冲击强度25KJ/M2,拉伸强度195MPa,弯曲强度250MPa。 |
2 | N1GF701H | 玻纤增强35%PA6 | 高强度、高韧性、外观优异。 | 门窗扣件、汽车制品等 | |
3 | N1GF905 | 玻纤增强45%PA6 | 高强度、高韧性、外观优异。 | 齿轮、汽车制品 |
版权所有:长沙五犇新材料科技有限公司 备案号:湘ICP备15017292